系列要点
原厂标注的结构与规格
- 尼龙(Polyamide)外壳,UL 94V-2 阻燃等级。
- 套管可选铝或镀锡铜。
- 耐振动,不脱落。
- 安装方便、安全、快速。
- 建筑配线额定 600 V;灯具与标识额定 1000 V。
以上为原厂系列页概述;具体型号的额定值、线径与包装以本页型号表为准。
全部型号
按参数筛选 →
闭端端子 9 个型号
| 型号 | 名称 | 关键参数 | 颜色 | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| CE1 | CE1 闭端端子 | 300 V Max. · 22-18 AWG, Cu | 原色 | ULCSACQC+2 | → |
| CE1X | CE1X 闭端端子 | 300 V Max. · 22-18 AWG, Cu | 原色 | ULCSACQC+2 | → |
| CE2 | CE2 闭端端子 | 300 V Max. · 22-14 AWG, Cu | 原色 | ULCSACQC+2 | → |
| CE2I | CE2I 闭端端子 | 300 V Max. · 22-14 AWG, Cu | 原色 | ULCSACQC+2 | → |
| CE2X | CE2X 闭端端子 | 300 V Max. · 22-14 AWG, Cu | 原色 | ULCSACQC+2 | → |
| CE5 | CE5 闭端端子 | 300 V Max. · 22-10 AWG, Cu | 原色 | ULCSACQC+2 | → |
| CE5I | CE5I 闭端端子 | 300 V Max. · 22-10 AWG, Cu | 原色 | ULCSACQC+2 | → |
| CE5X | CE5X 闭端端子 | 300 V Max. · 20-12 AWG, Cu | 原色 | ULCSACQC+2 | → |
| CE8 | CE8 闭端端子 | 300 V Max. for UL · 16-10 AWG, Cu | 原色 | ULCSACQC+2 | → |
同类系列
继续看闭端端子
本系列资料来源
型号表与认证标识取自原厂系列页及对应型号的明细片段;中文页优先,英文页补充。参数冲突逐条记录在核验说明。