Terminal Blocks
端子台
端子台以螺丝压接导线,原厂提供加高型、平底型、经济型、PP 工程塑料、U 型、按压式与镇流器端子台;外壳材质、端子材质与是否附铜片按型号区分。
系列
10 个系列
系列按原厂产品页层级划分;英文站独有系列保留原系列名并补中文说明。
10 个型号
端子台-加高型,铜端子
PA 外壳、镀镍铜触点,加高型结构。
7 个型号
端子台-加高型,钢板端子
PA 外壳、镀锌钢触点,加高型结构,可按型号带或不带铜片。
2 个型号
端子台-平底型,铜端子
平底型 PA 外壳配铜端子,适合贴板安装。
4 个型号
端子台-平底型,钢板端子
平底型 PA 外壳配钢板端子,适合贴板安装。
6 个型号
端子台-经济型,钢板端子
经济型 PA 外壳配钢板端子,兼顾成本与基本电气性能。
8 个型号
端子台-PP 工程塑料
PP 工程塑料外壳,UL 94V-2 阻燃,模块化可分段。
6 个型号
端子台-PP 工程塑料,铜端子
PP 外壳、镀镍铜触点,沉头螺丝与管状触点结构。
4 个型号
端子台-U 型
U 型端子台,触点与线径范围见参数表。
2 个型号
镇流器端子台
镇流器 / 变压器用端子台,2 位与 3 位结构。
2 个型号
按压式端子台
按压式接线结构,型号与电气规格见参数表。
全部型号
下载本类 CSV →
端子台 51 个型号
| 型号 | 名称 | 系列 | 关键参数 | 颜色 | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA11-2 | PA11-2 镇流器端子台 | 镇流器端子台 | 插入式:17.5 A, 450 V, -25°C to T110 · 插入式:0.5-1.5 mm² | 象牙色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA11-3 | PA11-3 镇流器端子台 | 镇流器端子台 | 插入式:17.5 A, 450 V, -25°C to T110 · 插入式:0.5-1.5 mm² | 象牙色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA92 | PA92 按压式端子台 | 按压式端子台 | 10 A, 250 V, 85℃ · 2 · 0,5-2,5 mm² Rigid/Flex. | 白色 | CECQCROHS+1 | → |
| PA93 | PA93 按压式端子台 | 按压式端子台 | 10 A, 250 V, 85℃ · 3 · 0,5-2,5 mm² Rigid/Flex. | 白色 | CECQCROHS+1 | → |
| PA20 | PA20 端子台-经济型,钢板端子 | 端子台-经济型,钢板端子 | 24 A, 450 V, -25°C to T110 · 0,5 - 2,5 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA21 | PA21 端子台-经济型,钢板端子 | 端子台-经济型,钢板端子 | 24 A, 450 V, -25°C to T110 · 0,5 - 2,5 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA30 | PA30 端子台-经济型,钢板端子 | 端子台-经济型,钢板端子 | 32 A, 450 V, -25°C to T110 · 1 - 4 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA31 | PA31 端子台-经济型,钢板端子 | 端子台-经济型,钢板端子 | 32 A, 450 V, -25°C to T110 · 1 - 4 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA40 | PA40 端子台-经济型,钢板端子 | 端子台-经济型,钢板端子 | 57 A, 500 V, -25°C to T110 · 2,5 - 10 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA41 | PA41 端子台-经济型,钢板端子 | 端子台-经济型,钢板端子 | 57 A, 500 V, -25°C to T110 · 2,5 - 10 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA8F | PA8F 端子台-平底型,铜端子 | 端子台-平底型,铜端子 | 17.5 A, 450 V, -25°C to T110 · 0,75 - 1,5 mm² | 原色 | RUCSACE+12 | → |
| PA8FDS | PA8FDS 端子台-平底型,铜端子 | 端子台-平底型,铜端子 | 17.5 A, 450 V, -25°C to T110 · 0,75 - 1,5 mm² | 原色 | RUCSACE+12 | → |
| PA7F | PA7F 端子台-平底型,钢板端子 | 端子台-平底型,钢板端子 | 17.5 A, 450 V, -25°C to T110 · 0,75 - 1,5 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA7FDS | PA7FDS 端子台-平底型,钢板端子 | 端子台-平底型,钢板端子 | 17.5 A, 450 V, -25°C to T110 · 0,75 - 1,5 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA9F | PA9F 端子台-平底型,钢板端子 | 端子台-平底型,钢板端子 | 24 A, 450 V, -25°C to T110 · 1 - 2,5 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA9FDS | PA9FDS 端子台-平底型,钢板端子 | 端子台-平底型,钢板端子 | 24 A, 450 V, -25°C to T110 · 1 - 2,5 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA10H | PA10H 端子台-加高型,铜端子 | 端子台-加高型,铜端子 | 24 A, 450 V, -25°C to T110 · 1 - 2,5 mm² | 原色 | RUCSACE+12 | → |
| PA10HDS | PA10HDS 端子台-加高型,铜端子 | 端子台-加高型,铜端子 | 24 A, 450 V, -25°C to T110 · 1 - 2,5 mm² | 原色 | RUCSACE+12 | → |
| PA12H | PA12H 端子台-加高型,铜端子 | 端子台-加高型,铜端子 | 41 A, 500 V, -25°C to T110 · 2,5 - 6 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA12HDS | PA12HDS 端子台-加高型,铜端子 | 端子台-加高型,铜端子 | 41 A, 500 V, -25°C to T110 · 2,5 - 6 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA14H | PA14H 端子台-加高型,铜端子 | 端子台-加高型,铜端子 | 57 A, 500 V, -25°C to T110 · 4 - 10 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA14HDS | PA14HDS 端子台-加高型,铜端子 | 端子台-加高型,铜端子 | 57 A, 500 V, -25°C to T110 · 4 - 10 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA16H | PA16H 端子台-加高型,铜端子 | 端子台-加高型,铜端子 | 76 A, 500 V, -25°C to T110 · 6 - 16 mm² | 原色 | cURusVDEFIMKO+1 | → |
| PA18H | PA18H 端子台-加高型,铜端子 | 端子台-加高型,铜端子 | 101 A, 500 V, -25°C to T110 · 10 - 25 mm² | 原色 | cURusVDEFIMKO+1 | → |
| PA8H | PA8H 端子台-加高型,铜端子 | 端子台-加高型,铜端子 | 17.5 A, 450 V, -25°C to T110 · 0,75 - 1,5 mm² | 原色 | RUCSACE+12 | → |
| PA8HDS | PA8HDS 端子台-加高型,铜端子 | 端子台-加高型,铜端子 | 17.5 A, 450 V, -25°C to T110 · 0,75 - 1,5 mm² | 原色 | RUCSACE+12 | → |
| PA10R | PA10R 端子台-加高型,钢板端子 | 端子台-加高型,钢板端子 | 24 A, 450 V, -25°C to T110 · 1 - 2,5 mm² | 象牙色 | CEENECFIMKO+3 | → |
| PA20DS | PA20DS 端子台-加高型,钢板端子 | 端子台-加高型,钢板端子 | 24 A, 450 V, -25°C to T110 · 0,5 - 2,5 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA30DS | PA30DS 端子台-加高型,钢板端子 | 端子台-加高型,钢板端子 | 32 A, 450 V, -25°C to T110 · 1 - 4 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA7 | PA7 端子台-加高型,钢板端子 | 端子台-加高型,钢板端子 | 17.5 A, 450 V, -25°C to T110 · 0,75 - 1,5 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA7DS | PA7DS 端子台-加高型,钢板端子 | 端子台-加高型,钢板端子 | 17.5 A, 450 V, -25°C to T110 · 0,75 - 1,5 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA9 | PA9 端子台-加高型,钢板端子 | 端子台-加高型,钢板端子 | 24 A, 450 V, -25°C to T110 · 1 - 2,5 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA9DS | PA9DS 端子台-加高型,钢板端子 | 端子台-加高型,钢板端子 | 24 A, 450 V, -25°C to T110 · 1 - 2,5 mm² | 原色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA20P | PA20P 端子台-PP 工程塑料 | 端子台-PP 工程塑料 | 24 A, 450 V, -20°C to T85 · 0,5 - 2,5 mm² | 白色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA21P | PA21P 端子台-PP 工程塑料 | 端子台-PP 工程塑料 | 24 A, 450 V, -20°C to T85 · 0,5 - 2,5 mm² | 白色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA30P | PA30P 端子台-PP 工程塑料 | 端子台-PP 工程塑料 | 32 A, 450 V, -20°C to T85 · 1 - 4 mm² | 白色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA31P | PA31P 端子台-PP 工程塑料 | 端子台-PP 工程塑料 | 32 A, 450 V, -20°C to T85 · 1 - 4 mm² | 白色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA40P | PA40P 端子台-PP 工程塑料 | 端子台-PP 工程塑料 | 57 A, 500 V, -20°C to T85 · 2,5 - 10 mm² | 白色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA41P | PA41P 端子台-PP 工程塑料 | 端子台-PP 工程塑料 | 57 A, 500 V, -20°C to T85 · 2,5 - 10 mm² | 白色 | cURusCEVDE+4 | → |
| PA50P | PA50P 端子台-PP 工程塑料 | 端子台-PP 工程塑料 | 76 A, 500 V, T85 · 4 - 16 mm² | 白色 | CEVDEFIMKO+4 | → |
| PA60P | PA60P 端子台-PP 工程塑料 | 端子台-PP 工程塑料 | 101 A, 750 V, T85 · 10 - 25 mm² | 白色 | CEVDECQC+3 | → |
| PA10P | PA10P 端子台-PP 工程塑料,铜端子 | 端子台-PP 工程塑料,铜端子 | 32 A, 450 V, T85°C · 1 - 4,0 mm² | 白色 | RUCSACE+14 | → |
| PA12P | PA12P 端子台-PP 工程塑料,铜端子 | 端子台-PP 工程塑料,铜端子 | 41 A, 500 V, T85°C · 2,5 - 6 mm² | 白色 | CEVDEFIMKO+5 | → |
| PA14P | PA14P 端子台-PP 工程塑料,铜端子 | 端子台-PP 工程塑料,铜端子 | 57 A, 500 V, T85°C · 4 - 10 mm² | 白色 | CEVDEFIMKO+5 | → |
| PA16P | PA16P 端子台-PP 工程塑料,铜端子 | 端子台-PP 工程塑料,铜端子 | 76 A, 500 V, T85°C · 6 - 16 mm² | 白色 | CEVDEFIMKO+3 | → |
| PA18P | PA18P 端子台-PP 工程塑料,铜端子 | 端子台-PP 工程塑料,铜端子 | 101 A, 500 V, T85°C · 10 - 25 mm² | 白色 | CEVDEFIMKO+3 | → |
| PA8P | PA8P 端子台-PP 工程塑料,铜端子 | 端子台-PP 工程塑料,铜端子 | 24 A, 450 V, T85°C · 0,75 - 2,5 mm² | 白色 | RUCSACE+14 | → |
| PA2U | PA2U 端子台-U 型 | 端子台-U 型 | 32 A, 450 V, T85℃ · 0,5 - 4 mm² | 白色 / 黑色 | CEENECFIMKO+1 | → |
| PA3U | PA3U 端子台-U 型 | 端子台-U 型 | 41 A, 450 V, T85℃ · 1 - 6 mm² | 白色 / 黑色 | CEENECFIMKO+1 | → |
| PA4U | PA4U 端子台-U 型 | 端子台-U 型 | 57 A, 450 V, T85℃ · 2,5 - 10 mm² | 白色 / 黑色 | CEENECFIMKO+1 | → |
| PA5U | PA5U 端子台-U 型 | 端子台-U 型 | 76 A, 450 V, T85℃ · 4 - 16 mm² | 白色 / 黑色 | CEENECFIMKO+1 | → |
资料出处
本页型号表来自金笔原厂中文站对应系列页;英文站补充型号同时保留英文系列页链接。每个型号详情页底部列出逐条来源。