DOWNLOADS
资料中心
原站未提供 PDF 数据表下载,本站把可枚举的全部型号参数整理成 CSV,保留型号、系列、分类、关键规格、认证标识与来源链接。所有文件由 data/products.json 生成,可追溯到原站系列页与产品明细页。
159
rows in model master
UTF-8 · 含 BOM,Excel 可直接打开
先说明:CSV 为本站编译的检索用表,不是原厂 PDF,也不替代原厂证书或合同附件。需要原厂盖章资料时请联系 sales@ilerda.biz。
全量数据
2 份按分类
6 份| 文件 | 内容 | 行数 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| category-screw-on.csv | 弹簧螺式接线头 · 27 个型号 | 27 | 10.1 KB | ↓ |
| category-closed-end.csv | 闭端端子 · 15 个型号 | 15 | 6.1 KB | ↓ |
| category-push-in.csv | 插线式连接头 · 36 个型号 | 36 | 16.4 KB | ↓ |
| category-terminal-block.csv | 端子台 · 51 个型号 | 51 | 22.3 KB | ↓ |
| category-bushing.csv | 线扣与护线套 · 21 个型号 | 21 | 8.4 KB | ↓ |
| category-pcb-terminal.csv | 印刷电路板型端子台 · 9 个型号 | 9 | 4.3 KB | ↓ |
按系列
36 份| 文件 | 内容 | 行数 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| series-screw-on-standard.csv | 弹簧螺式接线头 · 5 个型号 | 5 | 2.4 KB | ↓ |
| series-screw-on-h-type.csv | 弹簧螺式接线头 H 型 · 5 个型号 | 5 | 2.3 KB | ↓ |
| series-screw-on-high-temp.csv | 耐高温型弹簧螺式接线头 150℃ · 2 个型号 | 2 | 1.2 KB | ↓ |
| series-winged-connectors.csv | 翼型螺式接线头 · 5 个型号 | 5 | 1.9 KB | ↓ |
| series-grounding-connectors.csv | 接地接线头 · 1 个型号 | 1 | 0.5 KB | ↓ |
| series-easy-cap.csv | EASY-CAP 接线头 · 2 个型号 | 2 | 0.9 KB | ↓ |
| series-waterproof-connectors.csv | 防水接头 · 2 个型号 | 2 | 0.9 KB | ↓ |
| series-socket-tools.csv | 接线头专用套筒工具 · 5 个型号 | 5 | 1.3 KB | ↓ |
| series-closed-end.csv | 闭端端子 · 9 个型号 | 9 | 3.7 KB | ↓ |
| series-closed-end-new.csv | 闭端端子 NEW · 2 个型号 | 2 | 0.8 KB | ↓ |
| series-closed-end-high-temp.csv | 耐高温闭端端子 150℃ · 4 个型号 | 4 | 2.0 KB | ↓ |
| series-push-in-pc21u.csv | 插线式连接头 PC21 U 系列 · 4 个型号 | 4 | 1.9 KB | ↓ |
| series-push-in-pc33.csv | 插线式连接头 PC33 系列 · 4 个型号 | 4 | 2.6 KB | ↓ |
| series-push-in-6mm.csv | 6.0 mm² 插线式连接头 · 1 个型号 | 1 | 0.5 KB | ↓ |
| series-lever-connectors.csv | 拨杆式接线头 · 3 个型号 | 3 | 1.8 KB | ↓ |
| series-luminaire-disconnect.csv | 插线式分断接线头 · 1 个型号 | 1 | 0.5 KB | ↓ |
| series-easy-link-lighting.csv | 照明灯具接线头 · 2 个型号 | 2 | 1.3 KB | ↓ |
| series-push-in-pc225.csv | 紧凑型 PC225 插线式连接头 · 5 个型号 | 5 | 2.1 KB | ↓ |
| series-push-in-pc35x.csv | Unik Pro PC35x 插线式连接头 · 6 个型号 | 6 | 2.9 KB | ↓ |
| series-push-in-pc21.csv | Mini Pro PC21 插线式连接头 · 5 个型号 | 5 | 2.4 KB | ↓ |
| series-push-in-pc21s.csv | Mini Plus PC21s 插线式连接头 · 5 个型号 | 5 | 2.1 KB | ↓ |
| series-terminal-block-pa-brass.csv | 端子台-加高型,铜端子 · 10 个型号 | 10 | 5.1 KB | ↓ |
| series-terminal-block-pa-steel.csv | 端子台-加高型,钢板端子 · 7 个型号 | 7 | 3.5 KB | ↓ |
| series-terminal-block-flat-brass.csv | 端子台-平底型,铜端子 · 2 个型号 | 2 | 1.1 KB | ↓ |
| series-terminal-block-flat-steel.csv | 端子台-平底型,钢板端子 · 4 个型号 | 4 | 1.8 KB | ↓ |
| series-terminal-block-economy.csv | 端子台-经济型,钢板端子 · 6 个型号 | 6 | 3.2 KB | ↓ |
| series-terminal-block-pp.csv | 端子台-PP 工程塑料 · 8 个型号 | 8 | 3.3 KB | ↓ |
| series-terminal-block-pp-brass.csv | 端子台-PP 工程塑料,铜端子 · 6 个型号 | 6 | 2.5 KB | ↓ |
| series-terminal-block-u.csv | 端子台-U 型 · 4 个型号 | 4 | 1.4 KB | ↓ |
| series-ballast-terminal-block.csv | 镇流器端子台 · 2 个型号 | 2 | 1.4 KB | ↓ |
| series-push-button-terminal.csv | 按压式端子台 · 2 个型号 | 2 | 0.8 KB | ↓ |
| series-strain-relief-bushings.csv | 电源线扣 · 13 个型号 | 13 | 5.4 KB | ↓ |
| series-snap-bushings.csv | 扣式护线套(闭口型) · 5 个型号 | 5 | 2.1 KB | ↓ |
| series-open-closed-bushings.csv | 扣式护线套(开口型) · 3 个型号 | 3 | 1.3 KB | ↓ |
| series-pcb-terminal.csv | 印刷电路板型端子台 · 4 个型号 | 4 | 2.1 KB | ↓ |
| series-pcb-spring-terminal.csv | 弹簧式印刷电路板型端子台 · 5 个型号 | 5 | 2.4 KB | ↓ |
原站资料入口
原站以 HTML 系列页与产品明细片段呈现资料,没有可直接下载的 PDF。以下链接是本站数据的直接来源;需要原厂证书、盖章数据表或最新版本时,请联系我们。