PCB Terminal Blocks
印刷电路板型端子台
印刷电路板型端子台用于 PCB 板端接线,原厂提供螺丝压接式与弹簧式两类,按针脚间距、极数、欧规 / 美规电气规格区分型号。
系列
2 个系列
系列按原厂产品页层级划分;英文站独有系列保留原系列名并补中文说明。
全部型号
下载本类 CSV →
印刷电路板型端子台 9 个型号
| 型号 | 名称 | 系列 | 关键参数 | 颜色 | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235-10 | 235 弹簧式印刷电路板型端子台(10 mm 间距) | 弹簧式印刷电路板型端子台 | 24A 500V · 2 ~ · 10,0 mm | — | cURusCEVDE+4 | → |
| 235-5 | 235 弹簧式印刷电路板型端子台(5 mm 间距) | 弹簧式印刷电路板型端子台 | 24A 250V · 2 ~ · 5,0 mm | — | CEVDEFIMKO+3 | → |
| 235-7.5 | 235 弹簧式印刷电路板型端子台(7.5 mm 间距) | 弹簧式印刷电路板型端子台 | 24A 450V · 2 ~ · 7,5 mm | — | cURusCEVDE+4 | → |
| 250-3.5 | 250 弹簧式印刷电路板型端子台(3.5 mm 间距) | 弹簧式印刷电路板型端子台 | FI : 17,5A 400V · 2 ~ · 3,5 mm | — | cURusCEVDE+4 | → |
| 250-7 | 250 弹簧式印刷电路板型端子台(7 mm 间距) | 弹簧式印刷电路板型端子台 | FI : 17,5A 400V · 2 ~ · 7,0 mm | — | cURusCEVDE+4 | → |
| PA001 | PA001 印刷电路板型端子台 | 印刷电路板型端子台 | 17.5A, 250V, · 2 - 24 · 5mm | 绿色 | cURusVDEFIMKO+3 | → |
| PA002 | PA002 印刷电路板型端子台 | 印刷电路板型端子台 | 17.5A, 250V, · 2 - 24 · 5mm | 绿色 | cURusCEVDE+3 | → |
| PA003 | PA003 印刷电路板型端子台 | 印刷电路板型端子台 | 24A, 400V, · 2 - 24 · 5mm | 绿色 | cURusENECVDE+4 | → |
| PA007 | PA007 印刷电路板型端子台 | 印刷电路板型端子台 | 24A, 400V, · 2 - 24 · 7,5mm | 绿色 | cURusCEENEC+5 | → |
资料出处
本页型号表来自金笔原厂中文站对应系列页;英文站补充型号同时保留英文系列页链接。每个型号详情页底部列出逐条来源。